W4.D系列高效勵磁發(fā)電機 | |||||||
50Hz,1500r/min,400V,功率因數0.8,IP21,H級溫升 | |||||||
機座號 | 型號 | 功率 | 容量 | 電流 | 效率 | 重量 | 長(cháng)×寬×高 |
H180 | KF-W4.D-12 | 12 | 15 | 21.7 | 80.2 | 113 | 530×455×530 |
KF-W4.D-16 | 16 | 20 | 28.9 | 82.6 | 130 | 550×455×530 | |
KF-W4.D-20 | 20 | 25 | 36.1 | 84.7 | 145 | 580×455×530 | |
KF-W4.D-24 | 24 | 30 | 43.3 | 85.5 | 160 | 600×455×530 | |
H200 | KF-W4.D-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 86.8 | 211 | 635×575×665 |
KF-W4.D-40 | 40 | 50 | 72.2 | 88.9 | 243 | 690×575×665 | |
KF-W4.D-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 89.9 | 288 | 750×575×665 | |
H250 | KF-W4.D-64 | 64 | 80 | 115.5 | 87.7 | 365 | 805×585×765 |
KF-W4.D-75 | 75 | 93.75 | 135.3 | 88.9 | 380 | 805×585×765 | |
KF-W4.D-80 | 80 | 100 | 144.3 | 89.6 | 400 | 825×585×765 | |
KF-W4.D-90 | 90 | 112.5 | 162.4 | 90.3 | 420 | 845×585×765 | |
KF-W4.D-100 | 100 | 125 | 180.4 | 90.9 | 445 | 870×585×765 | |
KF-W4.D-120 | 120 | 150 | 216.5 | 91.5 | 500 | 925×585×765 | |
KF-W4.D-135 | 135 | 168.75 | 243.6 | 91.8 | 540 | 965×585×765 | |
H280 | KF-W4.D-150 | 150 | 187.5 | 270.6 | 92.1 | 580 | 995×585×765 |
KF-W4.D-180 | 180 | 225 | 324.8 | 92.8 | 665 | 1080×585×765 | |
KF-W4.D-200 | 200 | 250 | 360.8 | 93 | 740 | 1060×585×785 | |
KF-W4.D-250 | 250 | 312.5 | 451.1 | 93.5 | 840 | 1130×585×785 | |
H355 | KF-W4.D-280 | 280 | 350 | 505.2 | 92.4 | 1005 | 1010×745×940 |
KF-W4.D-300 | 300 | 375 | 541.3 | 92.8 | 1050 | 1030×745×940 | |
KF-W4.D-320 | 320 | 400 | 577.4 | 93.3 | 1115 | 1055×745×940 | |
KF-W4.D-355 | 355 | 443.75 | 640.5 | 93.4 | 1160 | 1085×745×940 | |
KF-W4.D-400 | 400 | 500 | 721.7 | 93.9 | 1270 | 1125×745×940 | |
KF-W4.D-456 | 456 | 570 | 822.7 | 94.1 | 1310 | 1175×745×940 | |
KF-W4.D-500 | 500 | 625 | 902.1 | 94.3 | 1435 | 1210×745×940 | |
KF-W4.D-550 | 550 | 687.5 | 992.3 | 94.6 | 1600 | 1270×745×940 | |
H400 | KF-W4.D-600 | 600 | 750 | 1083 | 93.5 | 1895 | 1480×925×1210 |
KF-W4.D-650 | 650 | 812.5 | 1173 | 93.7 | 2035 | 1520×925×1210 | |
KF-W4.D-700 | 700 | 875 | 1263 | 94.1 | 2105 | 1520×925×1210 | |
KF-W4.D-800 | 800 | 1000 | 1443 | 94.4 | 2295 | 1600×925×1210 | |
KF-W4.D-900 | 900 | 1125 | 1624 | 94.7 | 2435 | 1600×925×1210 | |
KF-W4.D-1000 | 1000 | 1250 | 1804 | 94.8 | 2505 | 1600×925×1210 | |
KF-W4.D-1120 | 1120 | 1400 | 2021 | 95.5 | 2955 | 1720×925×1210 | |
H500 | KF-W4.D-1200 | 1200 | 1500 | 2165 | 95.3 | 3060 | 1670×1085×1390 |
KF-W4.D-1320 | 1320 | 1650 | 2382 | 95.4 | 3180 | 1700×1085×1390 | |
KF-W4.D-1500 | 1500 | 1875 | 2706 | 95.7 | 3770 | 1880×1085×1390 | |
KF-W4.D-1670 | 1670 | 2087.5 | 3013 | 96 | 3885 | 1880×1085×1390 | |
KF-W4.D-1760 | 1760 | 2200 | 3175 | 96.1 | 4045 | 1920×1085×1390 | |
H560 | KF-W4.D-1850 | 1850 | 2312.5 | 3338 | 95.7 | 4800 | 2215×1315×1605 |
KF-W4.D-2000 | 2000 | 2500 | 3608 | 95.8 | 5100 | 2255×1315×1605 | |
KF-W4.D-2250 | 2250 | 2812.5 | 4059 | 95.9 | 5500 | 2315×1315×1605 | |
KF-W4.D-2400 | 2400 | 3000 | 4330 | 96.1 | 6000 | 2355×1315×1605 | |
KF-W4.D-2500 | 2500 | 3125 | 4511 | 96.2 | 6500 | 2415×1315×1605 |
(詳細參數請到下載中心下載)
?
?
?
該系列產(chǎn)品為公司常規電機產(chǎn)品,符合國際標準IEC IEC-34,BS4999和5000,ISO8528.3,NEMA MG1-22,CSA C22-100和AS1359的要求,并符合GB/T15548等國內標準的規定,具有啟動(dòng)非線(xiàn)性負載能力強等顯著(zhù)優(yōu)勢。
■勵磁系統:
本系列發(fā)電機勵磁系統以三次諧波勵磁為主,也可根據需求提供基波+諧波勵磁系統、永磁勵磁系統和基波勵磁系統。
?■絕緣等級:
本系列發(fā)電機均采用H級絕緣。
?■頻率和電壓:
本系列發(fā)電機的額定頻率為50Hz,額定電壓400V,根據用戶(hù)要求,也可制成60Hz、400V、480V或其他電制產(chǎn)品。
?■功率因數:
本系列發(fā)電機設計用0.8(滯后)和1功率因數。對于低于0.8(滯后)的功率因數也可單獨進(jìn)行設計。
?■瞬態(tài)性能:
在突加0.8(滯后)功率因數的額定負載時(shí)瞬時(shí)電壓降小于15%Un,在突卸0.8(滯后)功率因數的額定負載時(shí)瞬時(shí)電壓升高值小于20%Un,恢復時(shí)間小于1秒。
?■波形
空載線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率THD小于3%。
電話(huà)諧波因數THF小于2%。
?■電壓調幅范圍
發(fā)電機的空載電壓的整定范圍為額定電壓的 90%~110%。
?■并聯(lián)使用
本系列發(fā)電機在加裝了并聯(lián)運行功能模塊之后都可以并機或并網(wǎng)使用。